开源日报2018年9月索引
日期 | 期数 | 开源项目 | 英文原文 | 开源日报链接 |
---|---|---|---|---|
2018年9月1日 | 第177期 | 《强化 Node.js ndb》 | 《A Bit about Binary Tree》 | https://openingsource.org/3626/ |
2018年9月2日 | 第178期 | 《甚至命令行画图 Termgraph》 | 《Learn the basics of the JavaScript module system and build your own library》 | https://openingsource.org/3627/ |
2018年9月3日 | 第179期 | 《真·快速爬虫·改 Photon》 | 《9 Things You Should Know About TensorFlow》 | https://openingsource.org/3629/ |
2018年9月4日 | 第180期 | 《娱乐向的语言 Rockstar》 | 《Here’s how you can make better use of JavaScript arrays》 | https://openingsource.org/3630/ |
2018年9月5日 | 第181期 | 《命令行+记事板=Taskbook》 | 《VR and AR games, distributed computing and increased capabilities》 | https://openingsource.org/3668/ |
2018年9月6日 | 第182期 | 《React+百度地图=React BaiduMap》 | 《In Ten Years: The Future of AI and ML》 | https://openingsource.org/3669/ |
2018年9月7日 | 第183期 | 《终端操作录制器 Terminalizer》 | 《10 Quick Tips for Writing Great Web Content》 | https://openingsource.org/3681/ |
2018年9月8日 | 第184期 | 《一个 JS 的 UI 库 Moon》 | 《Press Releases》 | https://openingsource.org/3682/ |
2018年9月9日 | 第185期 | 《React UI 框架 Evergreen》 | 《Six things that make a great software developer》 | https://openingsource.org/3683/ |
2018年9月10日 | 第186期 | 《星星尺子源码 Star Ruler 2》 | 《Top 10 JavaScript Charting Libraries For Your Web Development》 | https://openingsource.org/3706/ |
2018年9月11日 | 第187期 | 《一个 JS 图表库 apexcharts.js》 | 《Understanding Js Data Types》 | https://openingsource.org/3707/ |
2018年9月12日 | 第188期 | 《百日机器学习 100-Days-Of-ML-Code》 | 《Is this real life?》 | https://openingsource.org/3708/ |
2018年9月13日 | 第189期 | 《Vue 的图像处理组件 Imagvue》 | 《An A-Z of useful Python tricks》 | https://openingsource.org/3709/ |
2018年9月14日 | 第190期 | 《复古游戏 pyxel》 | 《How to Write Your Own Reusable React Component Library》 | https://openingsource.org/3736/ |
2018年9月15日 | 第191期 | 《游戏引擎 Xenko》 | 《Why developers should know how to write》 | https://openingsource.org/3744/ |
2018年9月16日 | 第192期 | 《数据库迁移工具 gh-ost》 | 《What to expect as a software developer》 | https://openingsource.org/3757/ |
2018年9月17日 | 第193期 | 《熊弟啊 LoginCritter》 | 《Notes to Myself on Software Engineering》 | https://openingsource.org/3860/ |
2018年9月18日 | 第194期 | 《多睡觉少操心(指 Git) gitignore》 | 《These 5 “clean code” tips will dramatically improve your productivity》 | https://openingsource.org/3871/ |
2018年9月19日 | 第195期 | 《这次是 macOS 了 Awesome macOS open source applications》 | 《GitHub vs. GitLab — Which is Better for Open Source Projects?》 | https://openingsource.org/3899/ |
2018年9月20日 | 第196期 | 《你们可真是个小机灵鬼 Open Source Ideas》 | 《The 439 day Journey that Changed my Life》 | https://openingsource.org/3943/ |
2018年9月21日 | 第197期 | 《简易幻灯片 mdx-deck》 | 《Goodbye, Object Oriented Programming》 | https://openingsource.org/3919/ |
2018年9月22日 | 第198期 | 《20 CP 的情报解析 Dumper.js》 | 《The 12 Things You Need to Consider When Evaluating Any New JavaScript Library》 | https://openingsource.org/3930/ |
2018年9月23日 | 第199期 | 《复制粘贴回车一气呵成 TinyEditor》 | 《11 Javascript Data Visualization Libraries for 2018》 | https://openingsource.org/3940/ |
2018年9月24日 | 第200期 | 《这个是200期的特别标题 vue-design》 | 《6 simple CSS tricks for images》 | https://openingsource.org/3938/ |
2018年9月25日 | 第201期 | 《如果 bash 里有对象了 Bash Infinity》 | 《Javascript, the bad parts, and how to avoid them》 | https://openingsource.org/3971/ |
2018年9月26日 | 第202期 | 《计算特化的语言 Julia》 | 《5 Ways to Develop Team Creativity》 | https://openingsource.org/3989/ |
2018年9月27日 | 第203期 | 《这些 demo 看着让人头晕 Pts》 | 《Minesweeper in TypeScript and React》 | https://openingsource.org/4023/ |
2018年9月28日 | 第204期 | 《算法和机器学习 Algorithm_Interview_Notes-Chinese》 | 《A definitive guide to conditional logic in JavaScript》 | https://openingsource.org/4049/ |
2018年9月29日 | 第205期 | 《DLW Deep Learning World》 | 《Meeting the Needs of AI》 | https://openingsource.org/4116/ |
2018年9月30日 | 第206期 | 《这可不是 CSS CS-Notes》 | 《The Limits of Computers That Read Our Minds》 | https://openingsource.org/4057/ |
每天推荐一个 GitHub 优质开源项目和一篇精选英文科技或编程文章原文,欢迎关注开源日报。交流QQ群:202790710;微博:https://weibo.com/openingsource;电报群 https://t.me/OpeningSourceOrg
挺不错的学习项目,相见恨晚,以后会每天都来看!