开源日报2018年6月索引
日期 | 期数 | 开源项目 | 英文原文 | 开源日报链接 |
---|---|---|---|---|
2018年6月1日 | 第85期 | 《用 JavaScript 编写的神经网络库 brain.js》 | 《3 Python command-line tools》 | https://openingsource.org/2315/ |
2018年6月2日 | 第86期 | 《轻量 JavaScript 库 Day.js》 | 《Turn Your Keyboard into a Text-Editing Rocket》 | https://openingsource.org/2316/ |
2018年6月3日 | 第87期 | 《JavaScript 图表库 tui.chart》 | 《11 Javascript Utility Libraries You Should Know In 2018》 | https://openingsource.org/2317/ |
2018年6月4日 | 第88期 | 《方便自定的日程表 tui.calendar》 | 《11 Javascript Machine Learning Libraries To Use In Your App》 | https://openingsource.org/2318/ |
2018年6月5日 | 第89期 | 《训练机器学习模型的 JavaScript 库 TensorFlow.js》 | 《AI for artists : Part 1》 | https://openingsource.org/2319/ |
2018年6月6日 | 第90期 | 《区块链技术开发相关资料 Awesome Blockchain》 | 《The Beauty of the Blockchain》 | https://openingsource.org/2320/ |
2018年6月7日 | 第91期 | 《 Go 博客文章列表 Gopher Reading List 》 | 《Data Privacy: Why It Matters and How to Protect Yourself》 | https://openingsource.org/2321/ |
2018年6月8日 | 第92期 | 《中国独立开发者项目列表 chinese-independent-developer》 | 《Top 15 Seekbar and Slider Github UI Libraries and Components [Java, Swift, Kotlin]》 | https://openingsource.org/2329/ |
2018年6月9日 | 第93期 | 《各种东西转PDF ReLaXed》 | 《11 Javascript Animation Libraries For 2018》 | https://openingsource.org/2324/ |
2018年6月10日 | 第94期 | 《各种各样各个方面的博客列表 awesome-podcasts 》 | 《A Guide to CSS Animation — Part 1》 | https://openingsource.org/2448/ |
2018年6月11日 | 第95期 | 《用 Vue.js 开发小程序 mpvue 》 | 《What is “this” in JavaScript?》 | https://openingsource.org/2449/ |
2018年6月12日 | 第96期 | 《简单高亮库 Driver.js》 | 《Algorithms in C++》 | https://openingsource.org/2485/ |
2018年6月13日 | 第97期 | 《即时回复论坛 Spectrum》 | 《12 fiction books for Linux and open source fans》 | https://openingsource.org/2486/ |
2018年6月14日 | 第98期 | 《从 Python 开始的机器学习 Machine learning basics 》 | 《Build A Chat App With Sentiment Analysis Using Next.js》 | https://openingsource.org/2493/ |
2018年6月15日 | 第99期 | 《手绘图形库 Rough.js》 | 《How to Create your own Text Adventure》 | https://openingsource.org/2497/ |
2018年6月16日 | 第100期 | 《GitHub 观光指南 HelloGitHub》 | 《ReactJS vs Angular5 vs Vue.js — What to choose in 2018?》 | https://openingsource.org/2537/ |
2018年6月17日 | 第101期 | 《很大的幻灯片 big》 | 《What exactly can you do with Python? Here are Python’s 3 main applications.》 | https://openingsource.org/2558/ |
2018年6月18日 | 第102期 | 《手绘风UI wired-elements》 | 《Good design vs bad design》 | https://openingsource.org/2562/ |
2018年6月19日 | 第103期 | 《别人家的HTML和CSS Pure CSS Francine》 | 《Spice up your JavaScript》 | https://openingsource.org/2563/ |
2018年6月20日 | 第104期 | 《使用CSS的正确姿势 CSS Protips》 | 《Does your team write good code?》 | https://openingsource.org/2571/ |
2018年6月21日 | 第105期 | 《加特技的交互 layerJS》 | 《Python for Data Science: 8 Concepts You May Have Forgotten》 | https://openingsource.org/2572/ |
2018年6月22日 | 第106期 | 《我居然在GitHub上看别人做面包 The Bread Code》 | 《An overview of Visual Studio Code for front-end developers》 | https://openingsource.org/2573/ |
2018年6月23日 | 第107期 | 《玩minecraft吧 gocraft》 | 《A Feature Selection Tool for Machine Learning in Python》 | https://openingsource.org/2574/ |
2018年6月24日 | 第108期 | 《与其说古典风不如说古老 ClassicKit》 | 《Zero Power Computing — How to Perform Calculations Using Zero Power》 | https://openingsource.org/2580/ |
2018年6月25日 | 第109期 | 《JScalibur WarriorJS》 | 《Animated Graph in React Native》 | https://openingsource.org/2603/ |
2018年6月26日 | 第110期 | 《我不造故不解 build-your-own-x》 | 《10 Best Math Libraries for Python》 | https://openingsource.org/2604/ |
2018年6月27日 | 第111期 | 《awesome 系列新作 awesome-scalability》 | 《Simple C Programming Tips for Newbies》 | https://openingsource.org/2606/ |
2018年6月28日 | 第112期 | 《用 React 写应用程序 Proton Native》 | 《Top 6 Arduino robots of 2018 (so far)》 | https://openingsource.org/2609/ |
2018年6月29日 | 第113期 | 《用 Vue.js 写个桌面应用 Vuido》 | 《How to explain blockchain in plain English》 | https://openingsource.org/2618/ |
2018年6月30日 | 第114期 | 《Java 版算法与数据结构 javascript-algorithms》 | 《Using Your API as a Product》 | https://openingsource.org/2626/ |
每天推荐一个 GitHub 优质开源项目和一篇精选英文科技或编程文章原文,欢迎关注开源日报。交流QQ群:202790710;微博:https://weibo.com/openingsource;电报群 https://t.me/OpeningSourceOrg